セリウムの2500mm水冷の補強の網の溶接機
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 製品名 | 構造の網の溶接機 | ワイヤー直径 | 2.5-6.0mm |
|---|---|---|---|
| 網の幅 | 2500mm | 網の長さ | 3m |
| ライン ワイヤー スペース | 50-300mm | クロス ワイヤー スペース | 50-300mm |
| 溶接変圧器 | 160KVA*3PCS (水冷システム) | 溶接棒 | 48pcs |
| 溶接の速度 | 1分あたり60-85回(網サイズによって決まりなさい) | 機械重量 | 4.8T |
| 機械サイズ | 8500 * 3300 * 1700mm | 上部の電極のサイズ | 120mm*20mm |
| 電極の下 | 20*20*20mm | 電極の材質 | 赤い銅の耐久財 |
| ハイライト | 2500mmの補強の網の溶接機,水冷網の溶接機を補強する,2500mmの自動金網の溶接機 |
||
PLC松下電器産業の家の建設プロジェクトの構造の金網の生産ライン
構造の金網の生産ライン導入:
1. 、まっすぐな車輪装置を通って自動的に与える、ワイヤー コイルでライン ワイヤーはライン ワイヤーをよりまっすぐにさせ、終了する網はより滑らかである。
2. クロス ワイヤーの必要性はホッパーの自動的に前straight&切断および次に供給である。
3. 私達の溶接棒は耐久20mmの直径の純粋な銅を使用した。
4. 溶接変圧器の使用水冷システムは、機械を保護するためにでき高放射能区域または長い時間の働きでよく動く。
5. 主要なモーター(5.5kw)および螺旋形ギヤ減力剤は主要な軸線を、大きい伝達トルク直接接続する。
6. ケーブル搬送システムはドイツ、最もよい1から、保護する掛からない機械ワイヤーを、世界中輸入される。
7。私達の電気制御のキャビネットはすべて世界的に有名なブランドの電子部品を使用する。台湾のブランドの減力剤、日本ブランドPLCの制御システムおよびサーボモーター、Franchのブランドおよびスウェーデンのブランド スイッチ。
構造の金網の生産ライン技術的な変数:
| モデル | DX-GWCD-1200 | ワイヤー直径 | 2.5-6.0mm |
| ライン ワイヤー スペース | 50-300mm | クロス ワイヤー スペース | 50-300mm |
| 溶接網の幅 | Max.2500mm | 網の長さ | Max.6m |
| 溶接の速度 | 1分あたりMax.85時 | 溶接棒 | 48PCS |
| 溶接変圧器 | 160kva*6pcs | 主要なモーター | 5.5kw |
| 電気変圧器 | 120KVA供給の働くこと | 電極の材料 | 赤い銅の耐久財 |
| 機械重量 | 4.8T | 機械サイズ | 8500*3300*1700mm |
| 研修会区域のサイズ | 15m*6m | 必要な労働 | 2人 |
| パワー消費量 | 7-9kw/h | 溶接電流 | 150A |
| 材料 | 電流を通されたワイヤー、鉄ワイヤー | 制御システム | PLC松下電器産業によって |
構造の金網の生産ラインの構成:
| いいえ。 | 各部分の名前 | 量/セット |
| 1 | 主要な網の溶接機 | 1 |
| 2 | クロス ワイヤーの落ちる自動ホッパー | 1 |
| 3 | 網装置を引っ張るサーボ モーター | 1 |
| 4 | 操作制御キャビネット | 1 |
| 5 | ワイヤーまっすぐになり、打抜き機 | 2 |
| 6 | 水平な予備品箱 | 1 |
| 7 | 水円ポンプ | 1 |
| 8 | 網機械の修理 | 1 |
| 9 | 冷水システム | 1 |
| 10 | 用具を取付けること | 1 |
| 11 | 装置の維持管理マニュアル | 1 |
構造の金網の生産ライン適用:
建築工業の適用:多階および高層産業および市民住宅建設(基礎、床、床、軒、壁、煉瓦ベルトの網。構造の金網はまた床暖房の網に置くとき使用することができる。
構造の金網の生産ラインパッキング:
![]()
![]()
構造の金網の生産ライン写真:
![]()
![]()
![]()

